[2021年度]兵庫県JOチャレンジ春季短水路記録会 兼 日本選手権チャレンジ短水路記録会

[2021年度]兵庫県JOチャレンジ春季短水路記録会 兼 日本選手権チャレンジ短水路記録会
e-Sportsゲーマー向けのハイスペックプロバイダーの「Gaming+」(ゲーミングプラス)!!
次世代の通信方式であるv6プラスを採用し、時間帯を問わず快適な通信速度と品質を実現しています。

ゲーミングプラス

※当日の通信機器の状況によっては、映像・音声の乱れや中継・データ送信を中止する場合がございます。予めご了承ください。

競技結果はこちらで確認できます。
http://hyogoswim.html.xdomain.jp/ck/Breaking_news/2021/2821649/table.html

競技番号 性別 距離 種目 予決 組 クラス名称 時間
1 女子 200m 自由形 1・2 無差別 10:00
2 男子 200m 自由形 1~3 無差別 10:08
3 女子 50m 自由形 1~3 無差別 10:20
4 男子 50m 自由形 1~3 無差別 10:27
5 女子 100m 平泳ぎ 1・2 無差別 10:34
6 男子 100m 平泳ぎ 1~3 無差別 10:41
7 女子 100m 背泳ぎ 1・2 無差別 10:50
8 男子 100m 背泳ぎ 1・2 無差別 10:57
9 女子 100m バタフライ 1・2 無差別 11:04
10 男子 100m バタフライ 1・2 無差別 11:10
11 女子 800m 自由形 1 無差別 11:16
12 男子 1500m 自由形 無差別 11:28
13 女子 400m 個人メドレー 1 無差別 11:28
14 男子 400m 個人メドレー 1 無差別 11:34
15 女子 4×50m フリーリレー 1・2 無差別 11:41
16 男子 4×50m フリーリレー 1・2 無差別 11:50
17 女子 4×100m フリーリレー 1・2 無差別 11:59
18 男子 4×100m フリーリレー 1~3 無差別 12:13
休憩 12:35~13:05
19 女子 200m 個人メドレー 1 無差別 13:15
20 男子 200m 個人メドレー 1~3 無差別 13:19
21 女子 200m 背泳ぎ 1 無差別 13:32
22 男子 200m 背泳ぎ 1 無差別 13:38
23 女子 100m 自由形 1・2 無差別 13:44
24 男子 100m 自由形 1~3 無差別 13:50
25 女子 50m 平泳ぎ 1 無差別 13:58
26 男子 50m 平泳ぎ 1 無差別 14:01
27 女子 200m 平泳ぎ 1 無差別 14:04
28 男子 200m 平泳ぎ 1 無差別 14:09
29 女子 50m バタフライ 1 無差別 14:14
30 男子 50m バタフライ 1・2 無差別 14:17
31 女子 200m バタフライ 1 無差別 14:22
32 男子 200m バタフライ 1・2 無差別 14:27
33 女子 50m 背泳ぎ 1 無差別 14:36
34 男子 50m 背泳ぎ 1 無差別 14:40
35 女子 400m 自由形 1 無差別 14:44
36 男子 400m 自由形 1 無差別 14:51
37 女子 4×50m メドレーリレー 1・2 無差別 14:58
38 男子 4×50m メドレーリレー 1・2 無差別 15:07
39 女子 4×100m メドレーリレー 1 無差別 15:16
40 男子 4×100m メドレーリレー 1・2 無差別 15:23
休憩 15:35~15:50
79 女子 800m 自由形 1 チャレンジレース 15:40
41 女子 200m 自由形 1 チャレンジレース 16:00
42 男子 200m 自由形 1 チャレンジレース 16:04
43 女子 50m 自由形 3 チャレンジレース 16:08
44 男子 50m 自由形 2 チャレンジレース 16:13
45 女子 100m 平泳ぎ 1 チャレンジレース 16:17
46 男子 100m 平泳ぎ 1 チャレンジレース 16:20
47 女子 100m 背泳ぎ 1 チャレンジレース 16:23
48 男子 100m 背泳ぎ 1 チャレンジレース 16:27
49 女子 100m バタフライ 2 チャレンジレース 16:30
50 男子 100m バタフライ 1 チャレンジレース 16:36
51 女子 400m 個人メドレー 1 チャレンジレース 16:39
52 男子 400m 個人メドレー チャレンジレース
53 女子 4×50m フリーリレー 2 チャレンジレース 16:45
54 男子 4×50m フリーリレー 1 チャレンジレース 16:53
55 女子 4×100m フリーリレー 1 チャレンジレース 16:57
56 男子 4×100m フリーリレー 1 チャレンジレース 17:03
57 女子 200m 個人メドレー 1 チャレンジレース 17:09
58 男子 200m 個人メドレー 1 チャレンジレース 17:13
59 女子 200m 背泳ぎ 1 チャレンジレース 17:17
60 男子 200m 背泳ぎ 1 チャレンジレース 17:23
競技番号 性別 距離 種目 予決 組 クラス名称 時間
61 女子 100m 自由形 1 チャレンジレース 17:28
62 男子 100m 自由形 1 チャレンジレース 17:32
63 女子 50m 平泳ぎ 1 チャレンジレース 17:35
64 男子 50m 平泳ぎ 1 チャレンジレース 17:37
65 女子 200m 平泳ぎ 1 チャレンジレース 17:39
66 男子 200m 平泳ぎ 1 チャレンジレース 17:43
67 女子 50m バタフライ 1 チャレンジレース 17:47
68 男子 50m バタフライ 1 チャレンジレース 17:49
69 女子 200m バタフライ 1 チャレンジレース 17:51
70 男子 200m バタフライ 1 チャレンジレース 17:55
71 女子 50m 背泳ぎ 1 チャレンジレース 17:59
72 男子 50m 背泳ぎ チャレンジレース
73 女子 400m 自由形 チャレンジレース
74 男子 400m 自由形 チャレンジレース
75 女子 4×50m メドレーリレー 1 チャレンジレース 18:03
76 男子 4×50m メドレーリレー 1 チャレンジレース 18:08
77 女子 4×100m メドレーリレー チャレンジレース
78 男子 4×100m メドレーリレー チャレンジレース


チャレンジカテゴリの最新記事